大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104240100 01:40:06 | 1 5 6 |
202104240099 01:39:06 | 1 2 4 |
202104240098 01:38:06 | 2 4 5 |
202104240097 01:37:06 | 2 4 5 |
202104240096 01:36:06 | 2 2 4 |
202104240095 01:35:06 | 1 2 6 |
202104240094 01:34:06 | 3 5 5 |
202104240093 01:33:06 | 2 2 4 |
202104240092 01:32:06 | 5 6 6 |
202104240091 01:31:06 | 3 5 6 |
202104240090 01:30:06 | 3 5 5 |
202104240089 01:29:06 | 3 4 6 |
202104240088 01:28:06 | 1 2 3 |
202104240087 01:27:06 | 3 5 6 |
202104240086 01:26:06 | 3 5 5 |
202104240085 01:25:06 | 2 5 5 |
202104240084 01:24:06 | 1 2 4 |
202104240083 01:23:06 | 1 3 4 |
202104240082 01:22:06 | 3 4 5 |
202104240081 01:21:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0101-103期 | 长牌 | 【16,23,25,33】 | 0101期 | ? | ? |
0100-102期 | 长牌 | 【16,23,25,33】 | 0100期 | 1,5,6 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,13,24,45】 | 0099期 | 1,2,4 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【13,16,22,24】 | 0098期 | 2,4,5 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【14,22,23,33】 | 0097期 | 2,4,5 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【13,15,22,35】 | 0096期 | 2,2,4 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【14,15,22,35】 | 0095期 | 1,2,6 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 0092期 | 5,6,6 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【22,33,44,55】 | 0091期 | 3,5,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【11,26,35,55】 | 0090期 | 3,5,5 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【13,22,46,66】 | 0089期 | 3,4,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【14,23,35,56】 | 0088期 | 1,2,3 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【12,33,36,55】 | 0087期 | 3,5,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【11,25,34,45】 | 0084期 | 1,2,4 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【24,35,44,45】 | 0083期 | 1,3,4 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【11,25,34,66】 | 0082期 | 3,4,5 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【11,36,46,55】 | 0081期 | 2,3,6 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 0080期 | 1,1,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【13,33,34,56】 | 0079期 | 2,3,5 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【11,12,34,46】 | 0077期 | 1,2,5 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【11,13,25,36】 | 0076期 | 3,6,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【12,23,24,56】 | 0075期 | 4,5,6 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【12,15,34,46】 | 0074期 | 1,4,4 | 挂 |
0071-73期 | 长牌 | 【11,16,25,33】 | 0071期 | 1,2,4 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 0070期 | 1,4,6 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【16,23,35,55】 | 0067期 | 1,2,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【12,22,24,25】 | 0066期 | 2,3,3 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【14,36,46,66】 | 0065期 | 2,4,4 | 挂 |
0061-63期 | 长牌 | 【12,15,23,66】 | 0062期 | 1,1,2 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【12,16,44,46】 | 0060期 | 4,5,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【11,15,33,44】 | 0059期 | 1,5,5 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【25,26,34,45】 | 0057期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |